4019 ofert. Średnia cena: €199. Średnia ocena: 8.4/10.
| Typ | Ofert | Śr. cena | Śr. ocena |
|---|---|---|---|
| Apartamenty | 2558 | €246 | 8.4 |
| Hotele | 758 | €64 | 7.9 |
| Boutique Hotele | 263 | €88 | 8.7 |
| Wille | 246 | €156 | 8.7 |
| Farmhousy | 106 | €231 | 8.0 |
| Domy | 45 | €532 | 9.0 |
| Pokoje | 33 | €290 | 8.9 |
| Guesthousy | 7 | €292 | 8.7 |
| B&B | 2 | €307 | 9.0 |
| Domki | 1 | €485 | 9.0 |
| Wioska | Ofert | Śr. cena | Śr. ocena |
|---|---|---|---|
| St Julian's | 639 | €183 | 8.3 |
| Bugibba / St Paul's Bay | 599 | €165 | 8.4 |
| Valletta | 371 | €101 | 8.3 |
| Sliema | 308 | €125 | 8.6 |
| Birgu (Vittoriosa) | 202 | €109 | 8.4 |
| Marsaskala | 190 | €114 | 8.3 |
Inne statystyki
| Mellieħa | 175 | €137 | 8.4 |
| Gżira | 161 | €72 | 8.2 |
| Victoria (Rabat) | 157 | €452 | 8.5 |
| Xagħra | 106 | €530 | 8.6 |
| Mosta | 96 | €82 | 8.3 |
| Marsalforn | 89 | €393 | 8.6 |
| Rabat (Malta) | 73 | €153 | 8.2 |
| Għarb | 62 | €396 | 8.3 |
| Qala | 62 | €371 | 8.5 |
| Nadur | 60 | €601 | 8.6 |
| Qawra / Salina Bay | 58 | €162 | 8.2 |
| Żebbuġ | 57 | €424 | 8.7 |
| Xlendi | 46 | €462 | 8.7 |
| Munxar | 42 | €318 | 8.6 |
| Żurrieq / Blue Grotto | 42 | €70 | 7.9 |
| Marsaxlokk | 42 | €94 | 8.2 |
| Sannat | 40 | €560 | 8.1 |
| Żejtun | 38 | €63 | 7.8 |
| Mdina | 37 | €121 | 8.4 |
| Port Mġarr | 35 | €466 | 8.3 |
| Xewkija | 32 | €347 | 8.3 |
| Kerċem | 32 | €297 | 8.2 |
| Naxxar | 29 | €61 | 8.2 |
| Birżebbuġa | 28 | €56 | 7.8 |
| San Ġwann | 27 | €53 | 7.9 |
| Għasri | 21 | €672 | 7.9 |
| San Lawrenz | 17 | €347 | 8.5 |
| Golden Bay / Għajn Tuffieħa | 17 | €108 | 9.1 |
| Ċirkewwa | 2 | €17 | 7.8 |
Hotel Juliani - Boutique Hotel
Apartamenty · od €187